Tableau de bord des projets sur GitLab.com
| nom | activité | commit | auteurs | pipeline | release | autres stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fredericpetit.gitlab.io website fredericpetit.gitlab.io / fredericpetit.fr | 26 janv. 2026 00:52:58 | - | - | - | - | - |
| Distro Tracker website The IT monitoring tool for find out latest stable versions of GNU/Linux & BSD distributions. | 25 janv. 2026 22:07:22 | 25 janv. 2026 23:07:13 | (25 janv. 2026 22:36:00) | - | - | |
| Self home dev. | 25 janv. 2026 21:38:10 | 25 janv. 2026 22:38:08 | (25 janv. 2026 21:38:10) | - | - | |
| Build Virt | 19 mai 2025 13:19:04 | - | - | - | - | - |
| Build Ansible | 07 juil. 2025 22:31:32 | 08 juil. 2025 00:31:28 | - | - | - | |
| Build Docker Production d'images Docker. | 26 janv. 2026 01:02:47 | 26 janv. 2026 02:02:42 | - | - | - | |
| Build PowerShell Production de modules PowerShell. | 12 juin 2025 08:51:19 | 12 juin 2025 10:51:14 | - | - | - | |
| composer - highlight.js highlight.js in Composer. | 25 janv. 2026 21:55:38 | 25 janv. 2026 22:55:35 | (25 janv. 2026 09:20:14) | (26 déc. 2024 10:33:19) | ||
| composer - pdf.js pdf.js in Composer. | 25 janv. 2026 21:54:58 | 25 janv. 2026 22:54:55 | (25 janv. 2026 09:35:27) | (07 janv. 2026 22:33:20) | ||
| composer - Ubuntu font Ubuntu font in Composer. | 25 janv. 2026 21:46:40 | 25 janv. 2026 22:46:36 | (25 janv. 2026 09:59:54) | (12 janv. 2026 19:49:06) | ||
| composer - Gorilla icon Gorilla icon in Composer. | 25 janv. 2026 21:46:01 | 25 janv. 2026 22:45:57 | - | (12 janv. 2026 20:51:16) | ||
| composer - JS difflib JS difflib (plus bugfixes) in Composer. | 25 janv. 2026 21:43:47 | 25 janv. 2026 22:43:44 | - | (12 janv. 2026 21:30:17) | ||
| Ansible role freebox_auth [FR] Rôle Ansible pour obtenir un jeton d'accès Freebox API. - [EN] Ansible role for getting a Freebox API Token. | 10 oct. 2025 17:31:59 | 10 oct. 2025 19:31:56 | - | - | ||
| Ansible role freebox_vm [FR] Rôle Ansible pour créer une machine virtuelle dans Freebox OS. - [EN] Ansible role for creating a virtual machine in Freebox OS. | 11 oct. 2025 23:12:17 | 12 oct. 2025 01:49:03 | - | - | ||
| Ansible role graylog-minimal-install-containerized Ansible role for deploying Graylog with MongoDB and OpenSearch, containerized with minimal installation. | 10 janv. 2026 21:59:21 | 12 juin 2025 00:37:25 | - | - | ||
| Ansible role graylog-minimal-conf-containerized Ansible role to deploy minimal configuration for Graylog with MongoDB and OpenSearch, containerized. | 10 janv. 2026 22:00:41 | 12 juin 2025 00:40:01 | - | - | ||
| powershell - Module ADComputerRange PS Module : Show AD Computer state by range. | 10 janv. 2026 18:40:07 | 10 janv. 2026 19:54:13 | (19 mars 2024 01:21:51) | (16 févr. 2024 11:39:05) | ||
| powershell - Module RestrictiveACL PS Module : cmdlet Set-RestrictiveACL. | 10 janv. 2026 14:12:45 | 03 juin 2025 00:09:09 | - | - | ||
| powershell - Module LimitFileSize PS Module : cmdlets Set-LimitFileSize & Watch-LimitFileSize. | 10 janv. 2026 14:10:27 | 05 juin 2025 23:31:44 | - | - |
